| заказний номер | Найменування | Packing [pc] | 150A | 150A Eco | 240A | 240A Eco | 240W | 250A | 250A Eco | 260A | 360A | 360A Eco | 400W | 500W | 500W Eco | ABIMIG | |
| 002.0449kw | Пальник KOWAX®150A, 3м EURO (MIG/MAG) | 1 | |||||||||||||||
| Пальник KOWAX®Eco 150A, 3м EURO (MIG/MAG) | 1 | x | |||||||||||||||
| 002.0450kw | Пальник KOWAX®150A, 4м EURO (MIG/MAG) | 1 | x | ||||||||||||||
| 002.0450kw | Пальник KOWAX®150A, 4м EURO (MIG/MAG) | 1 | x | ||||||||||||||
| 012.0104kw | Пальник KOWAX®240A, 4м EURO (MIG/MAG) | 1 | x | ||||||||||||||
| 012.0105kw | Пальник KOWAX®240A, 5м EURO (MIG/MAG) | 1 | x | ||||||||||||||
| 023.0078kw | Пальник KOWAX®240W, 4м EURO (MIG/MAG) | 1 | x | ||||||||||||||
| 004.0313kw | Пальник KOWAX®250A, 4м EURO (MIG/MAG) | 1 | x | ||||||||||||||
| 018.0063kw | Пальник KOWAX®260A, 4м EURO (MIG/MAG) | 1 | x | ||||||||||||||
| 018.0063kw | Пальник KOWAX®260A, 4м EURO (MIG/MAG) | 1 | x | ||||||||||||||
| 034.0160kw | Пальник KOWAX®500W, 3м EURO (MIG/MAG) | 1 | x | ||||||||||||||
| 034.0161kw | Пальник KOWAX®500W, 4м EURO (MIG/MAG) | 1 | x | ||||||||||||||
| 034.0162kw | Пальник KOWAX®500W, 5м EURO (MIG/MAG) | 1 | x | ||||||||||||||
| 034.0162kw | Пальник KOWAX®500W, 5м EURO (MIG/MAG) | 1 | x | ||||||||||||||
| FLEXI шийна плата (150A, 250A) | 1 | ||||||||||||||||
| 145.0041kw | Газове сопло – 150A Eco, 150A (NW16,0 циліндричне) | 10 | x | x | |||||||||||||
| 145.0075kw | Газове сопло – 150A Eco, 150A (NW12,0 конічне) | 10 | x | x | |||||||||||||
| 145.0123kw | Газове сопло – 150A Eco, 150A (NW9,5 міцне конічне) | 10 | x | x | |||||||||||||
| 145.D001kw | Газове сопло M12 for RD 14/RD 15/ABIMIG 150 | 10 | x | ||||||||||||||
| 145.D002kw | Газове сопло M12K for RD 14/RD 15/ABIMIG 150 | 10 | x | ||||||||||||||
| 145.0047kw | Газове сопло – 240A Eco, 240A, 240W (NW17,0 циліндричне) | 10 | x | x | x | ||||||||||||
| 145.0080kw | Газове сопло – 240A Eco, 240A, 240W (NW12,5 конічне) | 10 | x | x | x | ||||||||||||
| 145.0042kw | Газове сопло – 250A Eco, 250A (NW18,0 циліндричне) | 10 | x | x | |||||||||||||
| 145.0076kw | Газове сопло – 250A Eco, 250A (NW15,0 конічне) | 10 | x | x | |||||||||||||
| 145.0126kw | Газове сопло – 360A Eco, 360A (NW12 міцна конічне) | 10 | x | x | |||||||||||||
| 145.0045kw | Газове сопло – 360A Eco, 360A (NW19 міцна конічне) | 10 | x | x | |||||||||||||
| 145.0085kw | Газове сопло – 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW16,0 конічна) | 10 | x | x | x | x | |||||||||||
| 145.0132kw | Газове сопло – 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW14,0 міцне конічне) | 10 | x | x | x | x | |||||||||||
| 145.0051kw | Газове сопло – 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW20,0 циліндричне) | 10 | x | x | x | x | |||||||||||
| 145.0179kw | Газове сопло – 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW20,0 точкове зварювання) | 10 | x | x | x | x | |||||||||||
| 140.0855kw | Накінцевик – ø 0,6mm M6/6×25, 150A, CuCrZr | 50 | x | x | |||||||||||||
| 140.0062kw | Накінцевик – ø 0,8mm M6/6×25 CuCrZr | 50 | x | x | |||||||||||||
| 140.0256kw | Накінцевик – ø 1,0mm M6/6×25 CuCrZr | 50 | x | x | |||||||||||||
| 140.0008kw | Накінцевик – ø 0,6mm M6/6×25 E-Cu | 50 | x | x | |||||||||||||
| 140.0059kw | Накінцевик – ø 0,8mm M6/6×25 E-Cu | 50 | x | x | |||||||||||||
| 140.D101kw | Накінцевик – ø 0,8mm M6/8×24 E-Cu | 50 | x | x | |||||||||||||
| 140.D102kw | Накінцевик – ø 1,0mm M6/8×24 E-Cu | 50 | x | x | |||||||||||||
| 140.0253kw | Накінцевик – ø 1,0mm M6/6×25 E-Cu | 50 | x | x | |||||||||||||
| 140.0387kw | Накінцевик – ø 1,2mm M6/6×25 E-Cu | 50 | x | x | |||||||||||||
| 140.0255kw | Накінцевик – ø 1,0mm M6/6×25 E-Cu Нікельований | 50 | |||||||||||||||
| 140.0389kw | Накінцевик – ø 1,2mm M6/6×25 E-Cu Нікельований | 50 | |||||||||||||||
| 140.0245kw | Накінцевик – ø 1,0mm M6/8×28 CuCrZr | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Накінцевик – ø 1,2mm M6/6×25 E-Cu K.H. Подовжена різьба | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 140.0382kw | Накінцевик – ø 1,2mm M6/6×28 CuCrZr | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 140.0054kw | Накінцевик – ø 0,8mm M6/8×28, 250A, CuCrZr | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Накінцевик – ø 1,2mm M6/6×28 CuCrZr міцніша, нікельована | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 140.0051kw | Накінцевик – ø 0,8mm M6/8×28 E-Cu | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 140.0242kw | Накінцевик – ø 1,0mm M6/8×28 E-Cu | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 140.0379kw | Накінцевик – ø 1,2mm M6/8×28 E-Cu | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 140.0516kw | Накінцевик – ø 1,4mm M6/8×28 E-Cu | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 140.0117kw | Накінцевик – ø 0,8mm M8/10×30 CuCrZr | 50 | x | x | x | ||||||||||||
| 140.0316kw | Накінцевик – ø 1,0mm M8/10×30 CuCrZr | 50 | x | x | x | ||||||||||||
| 140.0445kw | Накінцевик – ø 1,2mm M8/10×30 CuCrZr | 50 | x | x | x | ||||||||||||
| 140.0313kw | Накінцевик – ø 1,0mm M8/10×30 E-Cu | 50 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 140.0442kw | Накінцевик – ø 1,2mm M8/10×30 E-Cu | 50 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 140.0533kw | Накінцевик – ø 1,4mm M8/10×30 E-Cu | 50 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 140.0587kw | Накінцевик – ø 1,6mm M8/10×30 E-Cu | 50 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 140.0116kw | Накінцевик – ø 0,8mm M8/10×30 E-Cu нікельований | 50 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Накінцевик – ø 0,8mm M8/10×30 CuCrZr нікельований | 50 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 140.0446kw | Накінцевик – ø 1,2mm M8/10×30 CuCrZr нікельований | 50 | x | x | x | ||||||||||||
| Накінцевик – ø 1,4mm M8/10×30 CuCrZr нікельований | 50 | x | x | x | |||||||||||||
| 012.0183kw | Дифузор – 240A, 240A Eco, 240W Білий | 10 | x | x | x | ||||||||||||
| 012.0243kw | Дифузор – 240A, 240A Eco, 240W силіконова гума | 10 | x | x | x | ||||||||||||
| 018.0116kw | Дифузор – 260A Білий | 10 | x | x | x | ||||||||||||
| 030.0145kw | Дифузор – 400W, 500W Eco, 500W Білий | 10 | x | x | x | ||||||||||||
| 030.0037kw | Дифузор – 400W, 500W Eco, 500W чорний | 10 | x | x | x | ||||||||||||
| 030.0190kw | Дифузор – 400W, 500W Eco, 500W кераміка | 10 | x | x | x | ||||||||||||
| 002.0078kw | Тримач газової форсунки – 150A Eco, 150A (лівий шнек) | 10 | x | x | |||||||||||||
| 006.D104kw | Тримач газової форсунки M12/M6 for RD 14, RD 15 (S125) | 10 | |||||||||||||||
| 142.0003kw | Тримач накінцевика – 240A Eco, 240A, 240W (M6, 26,0mm) | 10 | x | x | x | ||||||||||||
| 142.0001kw | Тримач накінцевика – 250A Eco, 250A (M6, 35,0mm) | 10 | x | x | |||||||||||||
| 142.0007kw | Тримач накінцевика – 260A (M6, 22,0mm) | 10 | x | ||||||||||||||
| 142.0012kw | Тримач накінцевика – 260A (M6, 25,0mm) | 10 | x | ||||||||||||||
| 142.0026kw | Тримач накінцевика – 260A (M8, 25,0mm) | 10 | x | ||||||||||||||
| 142.0005kw | Тримач накінцевика – 360A Eco, 360A (M6, 26,0mm) | 10 | x | x | |||||||||||||
| 142.0008kw | Тримач накінцевика – 400W, 500W Eco, 500W (M6, 25,0mm) | 10 | x | x | x | ||||||||||||
| 142.0013kw | Тримач накінцевика – 400W, 500W Eco, 500W (M6, 29,0mm) | 10 | x | x | x | ||||||||||||
| 142.0022kw | Тримач накінцевика – 400W, 500W Eco, 500W (M8, 25,0mm) | 10 | x | x | x | ||||||||||||
| 124.D004kw | Боуден – 1,3×3,6×540 коричневий | 1 | x | x | |||||||||||||
| 124.0011kw | Боуден – 1,5×4,5×340 голубий | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 124.0012kw | Боуден – 1,5×4,5×440 голубий | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 124.0015kw | Боуден – 1,5×4,5×540 голубий | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 124.0026kw | Боуден – 2,0×4,5×340 червоний | 1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 124.0031kw | Боуден – 2,0×4,5×440 червоний | 1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 124.0035kw | Боуден – 2,0×4,5×540 червоний | 1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 122.0056kw | Боуден – 2,5×4,5×340 чистий | 1 | x | x | x | x | |||||||||||
| 122.0060kw | Боуден – 2,5×4,5×440 чистий | 1 | x | x | x | x | |||||||||||
| 126.0021kw | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 126.0042kw | PTFE накінцевик – 2,5×4,5×440 жовтий | 1 | x | x | x | x | |||||||||||
| 126.0045kw | PTFE накінцевик – 2,5×4,5×540 жовтий | 1 | x | x | x | x | |||||||||||
| Гусак 150A (50°) FLEXI | 1 | x | |||||||||||||||
| 002.0009kw | Гусак 150A Eco, 150A (50°) | 1 | x | x | |||||||||||||
| 023.0001kw | Гусак 240W (50°) | 1 | x | ||||||||||||||
| 004.0012kw | Гусак 250A, 250A Eco (50°) | 1 | x | x | |||||||||||||
| Гусак 250A (50°) FLEXI | 1 | x | |||||||||||||||
| 033.0001kw | Гусак 400W (50°) | 1 | x | ||||||||||||||
| 034.0001kw | Гусак 500W Eco, 500W (50°) | 1 | x | x | |||||||||||||
| 400.1076kw | Корпус ергономічного розташування ручки | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 501.0003kw | Центральний адаптор газовий | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 160.0065kw | Силовий кабель, 3м | 1 | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 160.0128kw | Силовий кабель, 3м | 1 | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 160.0142kw | Силовий кабель, 4м | 1 | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 160.0239kw | Силовий кабель, 3м | 1 | x | x | x | x | |||||||||||
| 160.0255kw | Силовий кабель, 4м | 1 | x | x | x | x | |||||||||||
| 160.0267kw | Силовий кабель, 5м | 1 | x | x | x | x | |||||||||||
| 030.0019kw | Головний ізолятор – 500W Eco | 1 | x | x | x | x | |||||||||||
| 115.0070kw | Силовий кабель 4м | 1 | x | x | x | x | |||||||||||
| 002.0058kw | Газова насадка Spring – 150A Eco, 150A | 50 | x | x | |||||||||||||
| Спусковий гачок KOWAX®2-pole (жовтий) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 42,0001,5269kw | Газова насадка – AL3000/AW4000 (NW15,2 конічна з ізолятором) | 10 | |||||||||||||||
| 42,0001,5151kw | Газова насадка – AL3000/AW4000 (NW11,0 конічна з ізолятором) | 10 | |||||||||||||||
| 42,0001,5127kw | Газова насадка – AL4000/AW5000 (NW20,0 циліндрична) | 10 | |||||||||||||||
| 42,0001,5128kw | Газова насадка – AL4000/AW5000 (NW17,0 конічна) | 10 | |||||||||||||||
| 42,0001,5129kw | Газова насадка – AL4000/AW5000 (NW15,0 міцний конус) | 10 | |||||||||||||||
| 42,0100,0225kw | Кільце Iso – AL2300 | 10 | |||||||||||||||
| 42,0100,1014kw | Кільце Iso – AL3000 | 10 | |||||||||||||||
| 42,0100,1018kw | Кільце Iso – AL4000 | 10 | |||||||||||||||
| 42,0100,1016kw | Кільце Iso – AW5000 | 10 | |||||||||||||||
| 42,0001,0054kw | Накінцевик – ø 1,0мм M6/6×33 CuCrZr | 50 | |||||||||||||||
| 42,0001,0055kw | Накінцевик – ø 1,2мм M6/6×33 CuCrZr | 50 | |||||||||||||||
| 42,0001,2913kw | Накінцевик – ø 1,2мм M8/8×35 CuCrZr | 50 | |||||||||||||||
| 42,0001,1577kw | Накінцевик – ø 1,0мм M10/10×40 CuCrZr | 50 | |||||||||||||||
| 42,0001,1578kw | Накінцевик – ø 1,2мм M10/10×40 CuCrZr | 50 | |||||||||||||||
| 42,0100,1007kw | Дифузор – AL4000/5000 | 10 | |||||||||||||||
| 42,0404,0183kw | Лайнер 1,6 x 1,2 4,5м | 1 | |||||||||||||||
| 42,0001,5171kw | MultiLock – AL2300/AW2500 | 10 | |||||||||||||||
| 42,0001,2930kw | MultiLock – AL3000/AW4000 | 10 | |||||||||||||||
| 42,0001,2930kw | MultiLock – AL4000/AW5000 | 10 |





Відрізний круг для сталі, нержавіючої сталі та алюмінію 115×1.0x22.2 3in1 KWXRK11510 
Відгуки
Відгуків немає, поки що.