| Ref.number | Name | 150A | 150A Eco | 240A | 240A Eco | 240W | 250A | 250A Eco | 260A | 360A | 360A Eco | 400W | 500W | 500W Eco | ABIMIG | F | RD | |
| 145.0041kw | Gas nozzle – 150A Eco, 150A (NW16,0 cylindrical) | x | x | |||||||||||||||
| 145.0075kw | Gas nozzle – 150A Eco, 150A (NW12,0 conical) | x | x | |||||||||||||||
| 145.0123kw | Gas nozzle – 150A Eco, 150A (NW9,5 strong conical) | x | x | |||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||
| 145.D001kw | Gas nozzle M12 for RD 14/RD 15/ABIMIG 150 | x | ||||||||||||||||
| 145.D002kw | Gas nozzle M12K for RD 14/RD 15/ABIMIG 150 | x | ||||||||||||||||
| 145.0047kw | Gas nozzle – 240A Eco, 240A, 240W (NW17,0 cylindrical) | x | x | x | ||||||||||||||
| 145.0080kw | Gas nozzle – 240A Eco, 240A, 240W (NW12,5 conical) | x | x | x | ||||||||||||||
| 145.0128kw | Gas nozzle – 240A Eco, 240A, 240W (NW12,5 strong conical) | x | x | x | ||||||||||||||
| 145.0062kw | Gas nozzle – 240A Eco, 240A, 240W heavy duty (ND17,0 cylindrical) | x | x | x | ||||||||||||||
| 145.0042kw | Gas nozzle – 250A Eco, 250A (NW18,0 cylindrical) | x | x | |||||||||||||||
| 145.0076kw | Gas nozzle – 250A Eco, 250A (NW15,0 conical) | x | x | |||||||||||||||
| 145.D011kw | Gas nozzle M14 for RD 15/25/26, ABIMIG 200/250/A 255 | x | ||||||||||||||||
| 145.0078kw | Gas nozzle – 360A Eco, 360A (NW16 conical) | x | x | |||||||||||||||
| 145.0126kw | Gas nozzle – 360A Eco, 360A (NW12 strong conical) | x | x | |||||||||||||||
| 145.0045kw | Gas nozzle – 360A Eco, 360A (NW19 strong conical) | x | x | |||||||||||||||
| 145.0085kw | Gas nozzle – 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW16,0 conical) | x | x | x | x | |||||||||||||
| 145.0132kw | Gas nozzle – 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW14,0 strong conical) | x | x | x | x | |||||||||||||
| 145.0051kw | Gas nozzle – 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW20,0 cylindrical) | x | x | x | x | |||||||||||||
| 145.0179kw | Gas nozzle – 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW20,0 spot weld) | x | x | x | x | |||||||||||||
| 140.0855kw | Contact tip – ø 0,6mm M6/6×25, 150A, CuCrZr | x | x | |||||||||||||||
| 140.0062kw | Contact tip – ø 0,8mm M6/6×25 CuCrZr | x | x | |||||||||||||||
| 140.0256kw | Contact tip – ø 1,0mm M6/6×25 CuCrZr | x | x | |||||||||||||||
| 140.0008kw | Contact tip – ø 0,6mm M6/6×25 E-Cu | x | x | |||||||||||||||
| 140.0059kw | Contact tip – ø 0,8mm M6/6×25 E-Cu | x | x | |||||||||||||||
| 140.D011kw | Contact tip – ø 0,8mm M6/6×25 E-Cu ext.thread | x | x | |||||||||||||||
| 140.D101kw | Contact tip – ø 0,8mm M6/8×24 E-Cu | x | x | |||||||||||||||
| 140.D102kw | Contact tip – ø 1,0mm M6/8×24 E-Cu | x | x | |||||||||||||||
| 140.0253kw | Contact tip – ø 1,0mm M6/6×25 E-Cu | x | x | |||||||||||||||
| 140.D012kw | Contact tip – ø 1,0mm M6/6×25 E-Cu ext.thread | |||||||||||||||||
| 140.0387kw | Contact tip – ø 1,2mm M6/6×25 E-Cu | x | x | |||||||||||||||
| 140.0255kw | Contact tip – ø 1,0mm M6/6×25 E-Cu Nickel plated | |||||||||||||||||
| 140.0389kw | Contact tip – ø 1,2mm M6/6×25 E-Cu Nickel plated | |||||||||||||||||
| 140.0245kw | Contact tip – ø 1,0mm M6/8×28 CuCrZr | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Contact tip – ø 1,2mm M6/6×25 E-Cu K.H. prodl.závit | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 140.0382kw | Contact tip – ø 1,2mm M6/6×28 CuCrZr | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Contact tip – ø 1,0mm M6/6×28 CuCrZr stronger, nickel plated | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 140.0054kw | Contact tip – ø 0,8mm M6/8×28, 250A, CuCrZr | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Contact tip – ø 1,2mm M6/6×28 CuCrZr stronger, nickel plated | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 140.0051kw | Contact tip – ø 0,8mm M6/8×28 E-Cu | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 140.0242kw | Contact tip – ø 1,0mm M6/8×28 E-Cu | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 140.0379kw | Contact tip – ø 1,2mm M6/8×28 E-Cu | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 140.0516kw | Contact tip – ø 1,4mm M6/8×28 E-Cu | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 140.0117kw | Contact tip – ø 0,8mm M8/10×30 CuCrZr | x | x | x | ||||||||||||||
| 140.0316kw | Contact tip – ø 1,0mm M8/10×30 CuCrZr | x | x | x | ||||||||||||||
| 140.0445kw | Contact tip – ø 1,2mm M8/10×30 CuCrZr | x | x | x | ||||||||||||||
| 140.0590kw | Contact tip – ø 1,6mm M8/10×30 CuCrZr | x | x | x | ||||||||||||||
| 140.0536kw | Contact tip – ø 1,4mm M8/10×30 CuCrZr | x | x | x | ||||||||||||||
| 140.0114kw | Contact tip – ø 0,8mm M8/10×30 E-Cu | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 140.0313kw | Contact tip – ø 1,0mm M8/10×30 E-Cu | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 140.0442kw | Contact tip – ø 1,2mm M8/10×30 E-Cu | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 140.0533kw | Contact tip – ø 1,4mm M8/10×30 E-Cu | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 140.0587kw | Contact tip – ø 1,6mm M8/10×30 E-Cu | x | x | x | x | x | x |
















Відгуки
Відгуків немає, поки що.